※ 整車技術參數: | ||||||||||
產品名稱(批次): | 北奔牌ND3253B38型自卸車(2001I8) | |||||||||
總質量: | KG | 25000 | ||||||||
額定載質量: | KG | 12470 | ||||||||
整備質量: | KG | 12400 | ||||||||
外形尺寸(長×寬×高) | MM | 8347/2500/3384 | ||||||||
貨廂尺寸(長×寬×高 ) | MM | 5600/2300/1150 | ||||||||
接近角/離去角 | ° | 26/30 | ||||||||
前懸/后懸 | MM | 1410/1687 | ||||||||
產品識別代號 | LBZF46EA/ LBZF42EA/ | |||||||||
車速 | Km/H | 85 | ||||||||
※ 底盤技術參數: | ||||||||||
底盤型號: | ND1251B38/- | |||||||||
軸數: | 3 | |||||||||
軸距: | MM | 3800+1450 | ||||||||
輪胎數: | 10 | |||||||||
輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||
鋼板彈簧片數: | 10/13 | |||||||||
前輪距: | MM | 1995 | ||||||||
后輪距: | MM | 1800/1800 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | |||||||||
排放依據標準: | - | |||||||||
轉向形式: | 方向盤 | |||||||||
※ 發動機: | ||||||||||
|
||||||||||
※ 其它: | ||||||||||
可以選裝前圍柵板,外遮陽板。 |
聯繫人: Ms. Deng.
網址: www.truckdf.com
www.clwspecialtrucks.com
聯繫郵箱:truck0011@163.com;
chenglitruckanita@hotmail.com
Whatsapp/wechat/Mob.: 0086 13329899995
付款方式︰ TT